| Mehr als 6.000 Kunden können sich nicht irren! |
|||||
| Hier "nur" 150 Orte, 300 Kunden und 450.000 m² sanierte Dachfläche - das ist nur ein kleiner Auszug aus unserer Liste mit über 6.000 zufriedenen Kunden, die uns zusammen mehr als 1.500.000 Quadratmeter Dach zur Sanierung anvertrauten. |
|||||
![]() ![]() |
|||||
| Foliendachsanierung mit Elastomerbahnen | |||||
| Niederösterreich | |||||
| 2000 | Stockerau | G. Kral | Modellbau | 262,40 | m2 |
| 2000 | Stockerau | Gitti City | Fitnesscenter | 823,00 | m2 |
| 2000 | Stockerau | KLS (Penny Markt) | Liegenschaftsverwaltung | 1.173,00 | m2 |
| 2000 | Stockerau | Knoth | KFZ | 310,00 | m2 |
| 2000 | Stockerau | Saint Gobain Isover | Dämmstoffe | 411,00 | m2 |
| 2000 | Stockerau | Skal | Autohaus Opel | 1.357,00 | m2 |
| 2020 | Hollabrunn | Hollabrunn Stadtgemeinde | Gemeinde + Freizeitbetriebe | 3.482,00 | m2 |
| 2020 | Hollabrunn | HTBLA Hollabrun | HTL Hollabrunn | 1.020,00 | m2 |
| 2020 | Hollabrunn | HTL für Lebensmitteltechn | Schule | 698,50 | m2 |
| 2020 | Hollabrunn | LBS Hollabrunn | Berufschule | 60,00 | m2 |
| 2020 | Hollabrunn | Stadtgemeinde | Amt | 33,50 | m2 |
| 2054 | Haugsdorf | Summhammer | Kaufhaus | 792,00 | m2 |
| 2100 | Korneuburg | Busch GmbH | Vakuumpumpen | 307,50 | m2 |
| 2100 | Leobendorf | Croma Pharma | Pharmazeutika | 984,00 | m2 |
| 2100 | Leobendorf | Jomo | Zuckerbäckerei | 388,00 | m2 |
| 2100 | Leobendorf | JOMO Zuckerbäckerei | Zuckerbäckerei | 2.351,00 | m2 |
| 2100 | Korneuburg | Reichsfeld | Blechemballagen | 2.389,00 | m2 |
| 2100 | Korneuburg | RLH Raiffeisen-Lagerhaus | Lagerhaus Korneuburg | 23,00 | m2 |
| 2100 | Korneuburg | Rotes Kreuz | Rettungsstelle | 170,00 | m2 |
| 2100 | Korneuburg | SFS Intec | Sicherungsysteme | 33,60 | m2 |
| 2100 | Korneuburg | SMC GmbH | Pneumatik | 1.035,20 | m2 |
| 2103 | Langenzersdorf | ASIA Logistik (Birg Liegenschaft) | Logistik Zoll-Lager | 3.025,00 | m2 |
| 2103 | langenzersdorf | Marktgemeinde | Gemeinde | 25,00 | m2 |
| 2104 | Spillern | Auer Blaschke | Zuckerbäcker | 1.165,00 | m2 |
| 2104 | Spillern | Kalendermacher GmbH | 726,20 | m2 | |
| 2120 | Wolkersdorf | Hrebenda | KFZ Werkstatt | 515,00 | m2 |
| 2120 | Wolkersdorf | Kotanyi | Gewürze | 6.800,00 | m2 |
| 2120 | Wolkersdorf | SYMA | Profile Vetriebssystem | 1.440,00 | m2 |
| 2120 | Wolkersdorf | WOMA | Wassersysteme | 300,00 | m2 |
| 2130 | Mistelbach | Stadtgemeinde Mistelbach | Gemeinde Wohnhaus | 400,00 | m2 |
| 2130 | Mistelbach | Vames GmbH | Versand | 120,00 | m2 |
| 2136 | Laab/Thaya | Hubertus Bräu | Brauerei | 393,00 | m2 |
| 2201 | Hagenbrunn | Candyport | Handel Süsswaren | 1.100,00 | m2 |
| 2214 | Auerthal | Marktgem. Auersthal | Turnsaal Schule | 791,00 | m2 |
| 2222 | Bad Pirawarth | Gemeinde Bad Pirawarth | Aufbahrungshalle | 90,00 | m2 |
| 2230 | Gänserndorf | RLH Raiffeisen-Lagerhaus | Lagerhaus Marchfeld | 124,50 | m2 |
| 2231 | Strasshof | X-Tech | Electronic | 399,00 | m2 |
| 2273 | Hohenau | Agrana | Zuckerfabrik, Silo | 3.285,00 | m2 |
| 2283 | Obersiebenbrunn | NÖ Landesregierung | Landwirtschaft. Fachschule | 154,00 | m2 |
| 2284 | Untersiebenbrunn | Glatz | Futtermittel | 58,23 | m2 |
| 2285 | Leopoldsdorf | Agrana | Zuckersilo | 99,00 | m2 |
| 2291 | Lassee | Busam | Busunternehmen | 188,00 | m2 |
| 2304 | Orth an der Donau | Baxter | Arznei, Pharma | 1.525,00 | m2 |
| 2320 | Schwechat | Air Liquide GmbH | Gase | 390,00 | m2 |
| 2320 | Schwechat | Mikulecky | Tischlerei | 840,00 | m2 |
| 2325 | Himberg | HANNO-Werk | Dichtungen | 400,00 | m2 |
| 2325 | Himberg | Hutterer & Lechner | Bau-Zubehör | 665,00 | m2 |
| 2331 | Vösendorf | Bogner GmbH | Edelstahl | 30,00 | m2 |
| 2340 | Mödling | Aichelin GmbH | Elektro | 1.777,40 | m2 |
| 2340 | Mödling | Austyrol | Dämmstoffe | 55,00 | m2 |
| 2340 | Mödling | Exquisit Klutich | Schuhe | 208,00 | m2 |
| 2340 | Mödling | Mezriczky | Privat | 30,60 | m2 |
| 2340 | Mödling | NBGNÖ Bau- u. Siedlungsgen. | Hausverwaltung | 1.000,00 | m2 |
| 2340 | Mödling | Schiller | Autohandel | 510,00 | m2 |
| 2340 | Mödling | Südbau | Immobilien | 286,40 | m2 |
| 2340 | Mödling | Thermenklinikum Mödling | Krankenhaus | 140,00 | m2 |
| 2344 | Ma. Enzersdorf | Bundessporteinrichtung | Freizeitzentrum | 140,00 | m2 |
![]() ![]() |
|||||
| Wellplattensanierung mit sturmfesten Stahlprofilen in Ziegeldesign | |||||
| 2344 | Ma. Enzersdorf | Gallhuber | Destillerie | 119,00 | m2 |
| 2344 | Ma. Enzersdorf | Porsche Stipschitz | Autohandel | 72,30 | m2 |
| 2345 | Brunn/Geb. | Barth | Werkzeughandel | 23,00 | m2 |
| 2345 | Brunn/Geb. | HV Otto Friedrich, Römerweg | Hausverwaltung | 219,00 | m2 |
| 2345 | Brunn/Gebirge | HV Otto Friedrich, Römerweg | Hausverwaltung | 306,00 | m2 |
| 2345 | Brunn/Gebirge | Pallanits | Transporte | 70,00 | m2 |
| 2345 | Brunn/Geb. | Prangl | Immobilien | 1.517,91 | m2 |
| 2345 | Brunn/Geb. | Prangl | Arbeitsgeräte | 35,00 | m2 |
| 2351 | Wr. Neudorf | B2B Service IZ-NÖ Str. 14 | Büroverwaltung | 940,00 | m2 |
| 2351 | Wr. Neudorf | Bergin | Maschinen | 310,00 | m2 |
| 2351 | Wr. Neudorf | Billa Libro | Supermarkt | 316,00 | m2 |
| 2351 | Wr.Neudorf | Kühr | Amaturen | 332,00 | m2 |
| 2351 | Wr.Neudorf | May GmbH | Gastrotechnik | 686,80 | m2 |
| 2351 | Wr. Neudorf | Pipe Life | Kunststoffrohre | 5.190,00 | m2 |
| 2352 | Gumpoldskirchen | Garni zur Post | Hotel | 26,30 | m2 |
| 2355 | Wr. Neudorf | Bergin GmbH | Werkzeugmarkt | 12,00 | m2 |
| 2355 | Wr. Neudorf | BTG Spedition | Spedition Logistik | 4.940,00 | m2 |
| 2355 | Wr. Neudorf | Evobus | Service Center | 317,00 | m2 |
| 2355 | Wr. Neudorf | Farmgold GmbH | Trockenfrüchte | 236,20 | m2 |
| 2355 | Wr.Neudorf | Pappas | Automobil | 130,00 | m2 |
| 2355 | Wr. Neudorf | Pappas AG | Automobil Mercedes Benz | 363,10 | m2 |
| 2355 | Wr. Neudorf | Pipelife | Rohrsystem | 124,20 | m2 |
| 2355 | Wr. Neudorf | VIP Haushaltgeräte | Haushaltsgeräte | 1.009,00 | m2 |
| 2361 | Laxenburg | Schloss Laxenburg | BetriebsgmbH | 281,50 | m2 |
| 2361 | Laxenburg | Scholz | Rohstoffhandel | 126,00 | m2 |
| 2363 | Guntramsdorf | Frankstahl | Stahlhandel | 12.969,00 | m2 |
| 2371 | Hinterbrühl | Heilpädagogisches | Zentrum | 34,60 | m2 |
| 2371 | Hinterbrühl | Landesklinikum Mödling | Krankenhaus | 615,00 | m2 |
| 2380 | Perchtoldsdorf | 3M Österreich | 153,00 | m2 | |
| 2380 | Perchtoldsdorf | Evangelische Pfarrgemeinde | 18,00 | m2 | |
| 2380 | Perchtoldsdorf | Rogner GmbH | Lederwaren | 18,40 | m2 |
| 2380 | Perchtoldsdorf | Schantl | Privat | 22,00 | m2 |
| 2380 | Perchtoldsdorf | Sportunion | 34,00 | m2 | |
| 2380 | Perchtoldsdorf | STIHL | Motorsägen | 542,00 | m2 |
| 2380 | Perchtoldsdorf | Stihl | Motorsägen | 41,00 | m2 |
| 2381 | Laab in Walde | Vanas | KFZ Citroen | 64,00 | m2 |
| 2384 | Breitenfut | Kolarz GmbH | Leuchten | 246,50 | m2 |
| 2392 | Wienerwald | ATS GmbH | Gebäudeautomation | 282,20 | m2 |
| 2401 | Fischamend | ACS GmbH | Aircontainer Service | 196,60 | m2 |
| 2401 | Fischamend | Richter | KFZ Renault | 475,00 | m2 |
| 2405 | Bad Deutsch -Altenburg | Hollitzer Cemex | Betonwerk | 256,00 | m2 |
| 2413 | Edelstal | Römerquelle | Mineralwasser | 1.569,00 | m2 |
| 2421 | Kittsee | Ströck | Bäckerei | 840,00 | m2 |
| 2422 | Pama | Ochsner | Getreidesilo | 900,00 | m2 |
| 2432 | Schwadorf | Witzenmann GmbH | Industrie | 1.018,00 | m2 |
| 2433 | Margarethen am M. | Meyer Oil | Industrie | 47,50 | m2 |
| 2435 | Ebergassing | Intier Automobile Eybl | Textilien | 1.450,00 | m2 |
| 2440 | Reisenberg | Verschiedene private 30 Häuser | Siedlung Reisenberg | 2.460,00 | m2 |
| 2451 | Hof a. Leithagebirge | Gemeinde Hof/Leithageb. | Veranstaltungshalle | 330,00 | m2 |
| 2452 | Mannersdorf | Perlmoser AG, Lafarge | Zement | 1.300,00 | m2 |
| 2452 | Mannersdorf | Volksschule | Gemeinde Mannersdorf | 338,00 | m2 |
| 2460 | Bruck/ Leitha | Interspar | Supermarkt | 6.400,00 | m2 |
| 2460 | Bruck/ Leitha | Ölmühle | Bio-Öl, Silo, und Bürodächer | 3.000,00 | m2 |
| 2491 | Neufeld a.d.Leitha | Sanochemia | Pharmazeutika | 1.800,00 | m2 |
| 2493 | Lichtenwörth | Herzig | Walzmühlen | 167,10 | m2 |
| 2500 | Baden | KEH (DM - Markt) | Gebäudeverwaltung | 241,00 | m2 |
| 2500 | Baden | Stadtgemeinde | Theater am Steg | 271,00 | m2 |
![]() ![]() |
|||||
| Foliendachsanierung | |||||
| 2511 | Pfaffstätten | Auner GmbH | Motoradbekleidung | 578,90 | m2 |
| 2511 | Tribuswinkel | Ebert | Pflastersteine | 600,00 | m2 |
| 2513 | Möllersdorf | Marzek | Etiketten | 680,00 | m2 |
| 2514 | Traiskirchen | Blaschke | Kokoskuppel | 361,00 | m2 |
| 2514 | Traiskirchen | Gemeinde Traiskirchen | Theater Depot | 2.100,00 | m2 |
| 2514 | Traiskirchen | Müroll | Papier + Kunsstoffverarb. | 1.333,60 | m2 |
| 2514 | Traiskirchen | Semperit | Reifen | 58,00 | m2 |
| 2521 | Trumau | Alpine Bau | 75,00 | m2 | |
| 2521 | Trumau | Alu Stahl Berger | Stahlbau | 3.500,00 | m2 |
| 2524 | Teesdorf | Zöchling | KFZ Toyota | 35,00 | m2 |
| 2540 | Gloggnitz | Blum | Vermietung | 2.438,60 | m2 |
| 2540 | Bad Vöslau | Cafe Thermalbad | Cafe | 112,00 | m2 |
| 2540 | Bad Vöslau | Zott | Privat | 45,00 | m2 |
| 2542 | Kottingbrunn | Battenfeld | Kunststoffmaschinen | 460,00 | m2 |
| 2544 | Leobersdorf | Neumayer | Maschinen | 400,00 | m2 |
| 2552 | Hirtenberg | Hirtenberger AG | Munitionserzeugung | 10.057,00 | m2 |
| 2560 | Berndorf | Solterer | KFZ Reparatur | 227,00 | m2 |
| 2564 | Fahrafeld | Winter | Möbelwerkstätte | 927,20 | m2 |
| 2601 | Sollenau | Schroll | Seifenfabrik | 183,60 | m2 |
| 2620 | Loipersbach | Constantia Patz | Verpackung | 965,20 | m2 |
| 2620 | Natschbach | Heyer | Verpackungstechnik | 3.714,00 | m2 |
| 2620 | Neunkirchen | Kopierinsel | Kopierdienste | 672,00 | m2 |
| 2620 | Neunkirchen | Weissenböck | Baustoffe | 338,00 | m2 |
| 2630 | Ternitz | Lift Plastics | Kunststoffbearbeitung | 1.900,00 | m2 |
| 2630 | Ternitz | Schöller-Bleckmann-Nitec | Apparatetechnik | 898,00 | m2 |
| 2640 | Gloggnitz | Lechner | Möbel | 1.400,00 | m2 |
| 2700 | Wr. Neustadt | Brenntag ( ex. Neuber ) | Chemie | 113,00 | m2 |
| 2700 | Wr. Neustadt | Bruckner & Nowak | Hausbesitzer | 2.740,00 | m2 |
| 2700 | Wr. Neustadt | Czeczelits | Autohändler | 1.460,00 | m2 |
| 2700 | Wr. Neustadt | Dynacast | Druckguss | 1.100,00 | m2 |
| 2700 | Wr. Neustadt | Parker Origa | Armaturen | 579,80 | m2 |
| 2700 | Wr. Neustadt | UNION Sportfliegerclub | 505,00 | m2 | |
| 2722 | Weikersdorf | Dibldruck R D W | Druckerei | 450,00 | m2 |
| 2763 | Ortmann/Pernitz | SCA | Hygiene Products | 180,30 | m2 |
| 2763 | Pernitz | SCA Hygiene Products | Papierfabrik | 1.776,00 | m2 |
| 2840 | Grimmenstein | Vollkraft | Naturnahrung | 428,30 | m2 |
| 2840 | Grimmenstein | Vollkraft, Ungerböck | Bionahrung | 300,00 | m2 |
| 3011 | Untertullnerbach | Kahmann-Frilla | Lichtwerbung | 150,00 | m2 |
| 3012 | Wolfsgraben | Floriani Stub'n Rumel GmbH | Hotel, Restaurant | 740,00 | m2 |
| 3033 | Altlengbach | Dürer | Transporte | 313,25 | m2 |
| 3040 | Neulengbach | REHAU | Polymer Kunststoff | 160,00 | m2 |
| 3042 | Würmla | Miraplast | Kunststoffverarbeitung | 600,00 | m2 |
| 3100 | St. Pölten | ARBÖ | Automobilklub | 200,00 | m2 |
| 3100 | St. Pölten | Klenk & Meder | Elektro | 800,00 | m2 |
| 3100 | St. Pölten | Lutzenberger | Videopalast | 1.100,00 | m2 |
| 3106 | St. Pölten | Steinprinz | Privat | 85,00 | m2 |
| 3125 | Statzendorf | Kirchner & Söhne | Maschinenfabrik | 2.618,40 | m2 |
| 3130 | Herzogenburg | Georg Fischer AG | Automobilguss | 2.839,00 | m2 |
| 3131 | Getzersdorf | Krejci | Polymertechnik | 496,60 | m2 |
| 3150 | Wilhelmsburg | Laufen | Sanitäreinrichtung | 50,00 | m2 |
| 3160 | Traisen | Marktgemeinde | Amt | 371,20 | m2 |
| 3170 | Hainfeld | Eichberger | Supermarkt | 257,00 | m2 |
| 3170 | Hainfeld | Schmid Schrauben | Schrauben | 16.529,00 | m2 |
| 3171 | Böheimkirchen | Billa AG | Supermarkt | 445,00 | m2 |
| 3192 | Hohenberg | Grabmayr | Stahlbau | 182,00 | m2 |
| 3251 | Purgstall | Hauptmann | KFZ Ford | 1.859,00 | m2 |
| 3264 | Gresten | Weissensteiner | KFZ Autohaus | 72,00 | m2 |
| 3300 | Amstetten | Hürner | Fleischhauer | 472,00 | m2 |
| 3300 | Amstetten | Zur Rennbahn | Cafe Restaurant | 336,30 | m2 |
| 3333 | Böhlerwerk | Böhler Miller | Messer + Sägen | 165,30 | m2 |
| 3351 | Weistrach | ÖSV Österr. Suppenhennen | Geflügel | 570,00 | m2 |
| 3352 | St. Peter in der Au | Gemeinde St. Peter i.d. Au | Schule | 540,00 | m2 |
| 3400 | Klosterneuburg | Mitraco | Geschenkartikelvertrieb | 958,00 | m2 |
| 3402 | Klosterneuburg | Inführ | Sektkellerei | 499,00 | m2 |
| 3423 | St. Andrä Wördern | RAGUS | Grossküchenmaschinen | 6.393,00 | m2 |
| 3430 | Tulln | Agrana | Zucker | 500,00 | m2 |
| 3435 | Zwentendorf | Donau Chemie | Industrie | 2.810,60 | m2 |
| 3443 | Sieghartskirchen | Berger | Fleischwaren | 923,00 | m2 |
| 3500 | Krems | Chemserv | Chemische Industrie | 879,00 | m2 |
| 3500 | Krems | Pipelife | Kunststoffe, Rohre | 315,00 | m2 |
| 3500 | Krems | Pipelife Austria | Logistik | 1.907,20 | m2 |
| 3571 | Gars/Kamp | Häusermann | Elekt. Bauelemente | 3.648,70 | m2 |
| 3571 | Gars/Kamp | Rehrl | Autohaus | 123,60 | m2 |
| 3580 | Horn | ARBÖ | Pannendienst | 96,90 | m2 |
| 3580 | Horn | Berger & Söhne | Druckerei | 1.100,00 | m2 |
| 3580 | Horn | Hainböck | Installationen | 63,00 | m2 |
| 3730 | Eggenburg | Gemeinde Eggenburg GRMW | Kindergarten | 286,00 | m2 |
| 3730 | Eggenburg | KABA | Schloss-Erzeugung | 830,00 | m2 |
| 3860 | Heidenreichstein | FRAMSON Amstetter | Textilien | 2.224,00 | m2 |
| 3860 | Heidenreichstein | ZIMM | Textilien | 70,00 | m2 |
![]() ![]() |
|||||
| Kiesdachsanierung mit Elastomerbahnen | |||||
| Oberösterreich | |||||
| 4020 | Linz | Felzmann | Papierwaren | 682,00 | m2 |
| 4020 | Linz | Gemdat | Datenservice der Gemeinden | 127,00 | m2 |
| 4020 | Linz | Hitzinger | Elektro | 46,00 | m2 |
| 4020 | Linz | Jantscha | Frisörbedarf | 55,80 | m2 |
| 4021 | Linz | Hitzinger | Elektro | 1.984,00 | m2 |
| 4030 | Linz | VOG Trans | Spedition Lager | 4.499,80 | m2 |
| 4031 | Linz | Chemserv | Chemie | 300,00 | m2 |
| 4031 | Linz | Chemserv | GmbH | 104,80 | m2 |
| 4050 | Traun | Brenntag ( ex. Neuber ) | Chemie | 1.205,00 | m2 |
| 4050 | Traun | Welser | Verkehrsbetriebe | 698,00 | m2 |
| 4052 | Ansfelden | Rosenberger | Restaurant | 600,00 | m2 |
| 4053 | Haid | Stockinger | Autohaus | 209,00 | m2 |
| 4054 | Haid bei Ansfelden | Smurfit Interwell | Kartonerzeugung Handel | 940,00 | m2 |
| 4055 | Pucking | Eigbrecht | Folientechnik | 260,00 | m2 |
| 4060 | Leonding | Kwizda | Pharmazeutika | 255,00 | m2 |
| 4060 | Leonding | Mayrhofer (Kwizda) | Pharmazeutika | 1.957,00 | m2 |
| 4061 | Pasching | Megaplex | Kinocenter | 635,00 | m2 |
| 4061 | Pasching | Steyr - Werner | Technischer Handel | 742,00 | m2 |
| 4063 | Hörsching | Bertsch | Verpackunq | 855,00 | m2 |
| 4066 | Pasching | Grimme | Leuchten | 2.000,00 | m2 |
| 4066 | Pasching | HYDAC | Hydraulik | 1.800,00 | m2 |
| 4070 | Eferding | Stadelmann | Büroartikel | 1.872,50 | m2 |
| 4113 | St. Martin i. Mühlkr. | Hauser KG | Kühlanlagen | 580,00 | m2 |
| 4132 | Lembach | Bio Lebensmittel GmbH | Lebensmittel | 30,00 | m2 |
| 4161 | Ulrichsberg | Leitner | Weberei | 182,00 | m2 |
| 4170 | Haslach | Rechberger | Weberei | 90,00 | m2 |
| 4210 | Unterweitersdorf | Himmelbauer | KFZ | 511,50 | m2 |
| 4283 | Bad Zell | Kürmayr | Lederhandel | 521,00 | m2 |
| 4283 | Bad Zell | Lebensquell | Kurhotel | 315,00 | m2 |
| 4311 | Schwertberg | Hödlmayr | KFZ - Transport | 2.100,00 | m2 |
| 4400 | Steyr | Steyr - Daimler Puch AG | Antriebstechnik | 950,00 | m2 |
| 4432 | Ernsthofen | Doppelmeier | KFZ Mitsubishi | 54,00 | m2 |
| 4451 | St. Ulrich | Kieser, Alois | Pulverbeschichtung | 500,00 | m2 |
| 4453 | Wolfern | Priewasser | Bauunternehmen | 7,90 | m2 |
| 4470 | Enns | Biomontan GmbH | Produktion | 830,00 | m2 |
| 4470 | Enns | Optima | Fenster | 1.290,00 | m2 |
| 4470 | Enns | Petromontan | Chemische Produkte | 120,00 | m2 |
| 4550 | Kremsmünster | Mediscan | Medizintechnik/Forschungsinstitut | 660,00 | m2 |
| 4550 | Kremsmünster | Schlair | Bäckerei | 51,60 | m2 |
| 4560 | Inzersdorf | Gemeinde Inzersdorf | Gemeinde Turnsaal | 290,00 | m2 |
| 4560 | Kirchdorf | Öko und Gewerbe Zentrum | Solartechnik | 3.440,00 | m2 |
| 4600 | Wels | Moosmayr | Grosshandel | 702,00 | m2 |
| 4600 | Wels | Wiro - Polyplex | Kunststoffe | 4.600,00 | m2 |
| 4614 | Marchtrenk | Wintex | Bekleidung/Handel | 295,30 | m2 |
| 4616 | Weißkirchen | Maxx | Stahlhandel | 318,00 | m2 |
| 4655 | Vorchdorf | Lössl | Verzinkerei | 298,00 | m2 |
| 4664 | Oberweis | Swoboda | Karosserie- u.Stahlbau | 950,00 | m2 |
| 4710 | Grieskirchen | Haberfellner | Mühlenbetrieb | 277,00 | m2 |
| 4710 | Grieskirchen | Mooshammer | Hygiene u. Technik | 464,00 | m2 |
| 4713 | Gallspach | Marktgemeinde Gallspach | Volksschule | 340,00 | m2 |
| 4720 | Neumarkt | HEXCEL | Kunststoffe | 767,00 | m2 |
| 4731 | Prambachkirchen | Eschlböck | KFZ Opel | 142,00 | m2 |
| 4762 | St. Willibald | Reindl | Arbeitsbekleidung | 1.480,00 | m2 |
| 4780 | St. Florian/Schärding | Bayerische Granit | Steinindustrie | 160,00 | m2 |
| 4861 | Attersee | Holzindustrie Lenzing | Holzindustrie | 170,00 | m2 |
| 4863 | Seewalchen | Moser Modelogistik | Modelogistik | 1.600,00 | m2 |
| 4890 | Frankenmarkt | Akatech | HandelsgesmbH | 370,00 | m2 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
| Wellplattensanierung mit Beschichtung | |||||
| Salzburg | |||||
| 5020 | Salzburg - Wals | Grimme | Leuchten | 2.456,00 | m2 |
| 5020 | Salzburg | Pappas | KFZ Mercedes | 1.060,00 | m2 |
| 5120 | St. Pantaleon | Natschläger | Transporte | 30,00 | m2 |
| 5201 | Seekirchen | Windhager | Zentralheizung | 1.616,30 | m2 |
| 5211 | Lengau | Palfinger | Kräne | 6.778,00 | m2 |
| 5230 | Schalchen | Gerner | KFZ Mercedes Benz | 662,00 | m2 |
| 5230 | Mattighofen | KTM | Motorräder | 740,00 | m2 |
| 5280 | Braunau | Unterfurtner | Apparatebau und Kunststoff | 1.600,00 | m2 |
| 5302 | Henndorf | Lugmair KG | Transporte | 1.170,00 | m2 |
| Burgenland | |||||
| 7000 | Eisenstadt | Kastner | Getränkegrosshandel | 1.200,00 | m2 |
| 7000 | Eisenstadt | Reifen-Ritz | Reifenfirma | 80,00 | m2 |
| 7000 | Eisenstadt | Stolovitz | KFZ Subaru | 40,00 | m2 |
| 7000 | Eisenstadt | Wentzel GmbH | Verwaltung | 42,00 | m2 |
| 7051 | Hornstein | Kludi GmbH | Armaturen | 1.644,70 | m2 |
| 7100 | Neusiedl am See | Horvath Druck | Druckerei | 236,00 | m2 |
| 7100 | Neusiedl am See | Kahr | Schuhe | 165,00 | m2 |
| 7111 | Parndorf | Interpane | Isolierglas | 955,00 | m2 |
| 7210 | Mattersburg | Felix Austria | Lebensmittelerzeugung | 288,00 | m2 |
| 7210 | Mattersburg | YKK Yoshida | Reissverschlüsse | 3.254,00 | m2 |
| 7474 | Deutsch Schützen | Gemeinde | Amt | 56,10 | m2 |
| 7551 | Stegersbach | Maier | Bäckerei | 320,00 | m2 |
| Steiermark | |||||
| 8010 | Graz | Joanneum Graz | Techn. Universität | 260,00 | m2 |
| 8010 | Graz | Legero GmbH | Schuhfabrik | 249,00 | m2 |
| 8010 | Graz | Mides | Entsorgungstechnik | 576,00 | m2 |
| 8045 | Graz | König Maschinen | Bäckerei Maschinen | 533,00 | m2 |
| 8051 | Graz | Kleinoscheg | Sektkellerei | 1.400,00 | m2 |
| 8053 | Graz | Stark | Holzhandel, Fachmarkt | 225,00 | m2 |
| 8055 | Graz | Austrosaat | Saatgutvertrieb | 2.187,00 | m2 |
| 8093 | St.Peter | Strobl | Autohandel | 243,00 | m2 |
| 8151 | St. Bartholomä | Payer GmbH | Technologie | 327,60 | m2 |
| 8200 | Gleisdorf | Binder & Co AG | Maschinen | 4.333,00 | m2 |
| 8234 | Rohrbach Lafnitz | P H I | Paletten u. Holz | 1.350,00 | m2 |
| 8264 | Hainersdorf | Wurzwallner | Möbelfabrik | 5.067,00 | m2 |
| 8330 | Feldbach | Strobl GmbH | Autohandel | 447,80 | m2 |
| 8501 | Lieboch | ACE | Apparatebau | 23,00 | m2 |
| 8600 | Bruck/Mur | Norske Skog | Papierfabrik | 12.300,00 | m2 |
| 8605 | Kapfenberg | Böhlerit | Stahl | 5.300,00 | m2 |
| 8652 | Kindberg Aumühl | Voest Alpine Tabulars | Metallverarbeitung | 1.100,00 | m2 |
| 8680 | Mürzzuschlag | Böhler Bleche | Stahl | 10.800,00 | m2 |
| 8680 | Mürzzuschlag | Stadtwerke Mürzzuschlag | Kraftwerk 2 | 135,00 | m2 |
| 8700 | Leoben | Stadtwerke Leoben | Stadtwerke | 720,00 | m2 |
| 8720 | Knittelfeld | Lifestyle | Fitness Studio | 334,50 | m2 |
| 8933 | St.Gallen | Steinrieser | Getränke | 888,90 | m2 |
| 8940 | Liezen | Vogl & Co | Autohandel | 531,70 | m2 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
| Falzblechdachsanierung mit zusätzlicher Wärmedämmung | |||||
| Wien | |||||
| 1020 | Wien | KLS GmbH | Liegenschaftsverw. | 350,00 | m2 |
| 1020 | Wien | OMV | Mineralöle | 38,40 | m2 |
| 1020 | Wien | Österreichische Post AG | Post | 2.668,90 | m2 |
| 1050 | Wien | Franziskanerinnen | Hartmann Spital | 152,50 | m2 |
| 1050 | Wien | Winkel | GmbH | 219,80 | m2 |
| 1070 | Wien | Pharmador | Hotelbetriebsverw. | 157,60 | m2 |
| 1080 | Wien | Caslavsky | Immobilien | 68,50 | m2 |
| 1080 | Wien | Otto Friedrich | Hausverwaltung | 86,00 | m2 |
| 1100 | Wien | Ankerbrot AG | Brotfabrik/Bäckerei | 1.899,60 | m2 |
| 1100 | Wien | Coca Cola | Getränke | 7.188,60 | m2 |
| 1100 | Wien | Yamaha ( Stettin Gande ) | Musikinstrumente | 1.552,00 | m2 |
| 1110 | Wien | Bauer Druck | Druckerei | 2.000,00 | m2 |
| 1110 | Wien | Mautner Markhof | Nahrungsmittel | 150,00 | m2 |
| 1110 | Wien | Wirtschaftsagentur | Gemeinde Wien | 291,00 | m2 |
| 1113 | Wien | Wohlleb | Rahmen | 2.136,30 | m2 |
| 1120 | Wien | Andritz AG | Maschinen | 2.070,00 | m2 |
| 1120 | Wien | Donauland | Buchhandel | 390,00 | m2 |
| 1120 | Wien | Gschwandtner | Verwaltung | 162,00 | m2 |
| 1120 | Wien | JOKA | Möbel | 1.600,00 | m2 |
| 1120 | Wien | Renner GmbH | Innenausbau | 63,50 | m2 |
| 1130 | Wien | Wanko | Import Export | 46,00 | m2 |
| 1140 | Wien | Morawa | Buchhandlung | 5,00 | m2 |
| 1140 | Wien | Mühlberger | Baumeister | 52,60 | m2 |
| 1180 | Wien | Köberl | Privat | 35,00 | m2 |
| 1190 | Wien | Köberl | Hausverwaltung | 36,00 | m2 |
| 1200 | Wien | Austrobus | Busunternehmung | 1.500,00 | m2 |
| 1200 | Wien | Böhlerstahl | Stahlhandel | 1.249,00 | m2 |
| 1210 | Wien | ADIL BESIM | Teppiche | 1.008,00 | m2 |
| 1210 | Wien | AMC | Geschirr, Handel | 982,00 | m2 |
| 1210 | Wien | Arvato AZ | Verlag | 1.702,27 | m2 |
| 1210 | Wien | Collini Skolnik | Metallverarbeitung | 3.436,00 | m2 |
| 1210 | Wien | Faustenhammer | Bettfedern | 2.769,00 | m2 |
| 1210 | Wien | Gotschlich | Maschinenbau | 724,00 | m2 |
| 1210 | Wien | Hamberger | Bekleidung | 286,20 | m2 |
